写真を見る (4)

GR® NORD 第1ステージ:ナポエパ族からカバ族 (チャムバ) まで

スポーツレジャー, 歩行スポーツ, ハイキングコース à Ponérihouen
11.3 km
5h
ミディアム
  • この第1ステージでは、プウェ・トゥイェ、ギョロ・オ、ギョロ・アレトゥアの峰々の間に伸びる長い尾根を越えて、チャンバの大渓谷に到達するルートです。小高い丘が点在する尾根に沿って進むと、美しい景色が広がります。

  • D 出発点(GPS:529 925 - 7 673 598、標高63m):草の生い茂る道を、電柱を目印に北の方角に向かってスタート。最後の2軒の住居を過ぎると、谷はナーリ・ウェパ(Nènari Wepa)のRDに沿って西へカーブする。ルートは最初の浅瀬に達し、川を渡ることができます。

    1 Creek/クリーク (GPS: 530 576 - 7 668 928; alt. 66 m):その後、ルートは東に向きを変えると湿度の高い森からすぐに離れ、二つ目の浅瀬に入る前に北に進路をとりニアウリのサバンナに入ります。.そして "Wêêdé "と呼ばれる場所にある3つ目の浅瀬に着きます。

    2 Creek/クリーク (GPS: 530 870 - 7 669 410; alt. 74 m):川を渡り、登りを再開[木々のシダの群生が美しい]草原の台地に到着します。

    3 貯水池 (GPS: 531 118 - 7 669 877; alt. 159 m):北東に進み、峰への登りの前の最後の浅瀬に到着します。

    4 Creek/クリーク (GPS: 531 590 - 7...
    D 出発点(GPS:529 925 - 7 673 598、標高63m):草の生い茂る道を、電柱を目印に北の方角に向かってスタート。最後の2軒の住居を過ぎると、谷はナーリ・ウェパ(Nènari Wepa)のRDに沿って西へカーブする。ルートは最初の浅瀬に達し、川を渡ることができます。

    1 Creek/クリーク (GPS: 530 576 - 7 668 928; alt. 66 m):その後、ルートは東に向きを変えると湿度の高い森からすぐに離れ、二つ目の浅瀬に入る前に北に進路をとりニアウリのサバンナに入ります。.そして "Wêêdé "と呼ばれる場所にある3つ目の浅瀬に着きます。

    2 Creek/クリーク (GPS: 530 870 - 7 669 410; alt. 74 m):川を渡り、登りを再開[木々のシダの群生が美しい]草原の台地に到着します。

    3 貯水池 (GPS: 531 118 - 7 669 877; alt. 159 m):北東に進み、峰への登りの前の最後の浅瀬に到着します。

    4 Creek/クリーク (GPS: 531 590 - 7 669 994; alt. 139 m):沢を横断し、ヘアピンカーブまで登ります。

    5 Fork (GPS: 531 551 - 7 670 017; alt. 145 m): コースを離れ、まっすぐ森に入る道を進みます。下草の茂る中を緩やかなスイッチバックを繰り返しゆっくりと登っていきます。開けた尾根の頂上[Câba(Tchamba)渓谷の美しい眺め]まで続き、そこには大きな枯れた松が鎮座しています。

    6 頂上 (GPS: 531 015 - 7 670 943; alt. 414 m; 2 h):森林とサバンナの間の尾根の稜線を西に進み、森林に覆われた頂上へ。

    7 Görö Ö頂上 (GPS: 529 519 - 7 671 085; alt. 525 m):北東に向かう傾斜した道を進み、小さな峠(標高483 m)を越えて次の丘に登ります。

    8 モン・ドール山頂(GPS:529 390 - 7 671 606、標高529m、3時間15分):ルートは森[塚;Câba谷(Tchamba)の美しい眺め]を離れ、小さなニアウリに覆われた尾根をゆっくりと下ります。
    そして肩(標高484m)を過ぎると、下に見える小さな峠に向かって降ります。

    9 峠(GPS: 529 581 - 7 672 353 ; 標高323 m):道は西に傾斜し、湿った森の中にある小さな小川まで下り続けます。

    10 Creek (GPS: 529 166 - 7 672267; alt. 222 m) [キャンプ地がある]:小川を渡り、谷に向かって下り始め、道は古い草に覆われた道に続く。

    11 トラック (GPS: 528 750 - 7 672 517; alt. 111 m): Câba (Tchamba)の流れに沿って北北東に向かいます。

    12 ゲート (GPS: 528 972 - 7 672 749; alt. 64 m): [ゲートは閉めたまま]同じ方向に進みます。

    13 "Chez Mika" (GPS: 529 245 - 7 673 093; alt. 54 m; 4 h 20 m): [住宅建設計画]。RM 11に合流。

    14 道路 (GPS: 529 671 - 7 673 119; alt. 47 m): 北へ左折し、橋を渡り、幹線道路に沿って部落を越えます。

    15 "Chez Helène" (GPS: 529 925 - 7 673 598; alt. 47 m): [宿泊施設] 幹線道路を北東に向かって進む。庶民の家、囲炉裏、礼拝堂に続く副道(SE)は無視してください。

    FFRandonnée 評価
    * 労力: IBP 69 3 あまり難しくない
    * 技術: 3 やや難しい
    * リスク: 2 かなり低い
    * 総合評価 : 3 やや難しい(オレンジ色)
  • 出発
    Ponérihouen
  • スタート地点:ナポエパの部族。

    駐車場:宿泊施設の近く(小川を渡るため4DWが必要なことに注意)。
  • 01/01 から 31/12 まで.
  • 環境
    • 山が見える
    • パノラマ景色
    • 森の中
    • 山の中
  • 使用言語
  • ドキュメンテーション
    GPX / KMLファイルを使用すると、ウォーキングのルートをGPS(またはその他のナビゲーションツール)にエクスポートすることができます。
プレステージ
  • 設備
    • ピクニックエリア
    • スキー客の休憩所
    • 公衆トイレ
    • 駐車場
  • サービス
    • ホスト
    • レストラン